中航系统集成有限公司
地方福彩   :  天津15选5 | 深圳35选7 | 江苏15选5 | 东方6+1
双色球图表
中奖号码分布 常规项目表 红球柱状图 蓝球柱状图 奇偶图 连号形态出现情况 尾号图 空行空列分布图
中奖号码分布图 图标说明:08:红色球 08:蓝色球 08:特别号码 (快乐星期天、快乐新春、快乐十一)
2002年   2003年   2004年   2005年   2006年   2007年   2008年   
期号 红球小号区 红球大号区 蓝球区
升序 一区 二区 三区 一区 二区
次数5 1 7 3 2 6 4 6 2 4 2 5 0 4 3 7 6 3 2 0 4 3 4 4 1 4 6 7 2 5 4 3 1 3 1 1 2 3 1 2 0 0 1 1 1 1 3 0 0
遗漏
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2008105 05 17 19 27 28 32 02
2008104 03 06 08 17 24 31 01
200810301 12 16 18 22 33 04
2008102 03 07 12 21 25 32 05
2008101 09 17 21 26 28 30 04
2008100 08 14 17 21 27 28 14
2008099 10 15 16 22 23 24 07
2008098 06 07 10 11 15 30 01
2008097 03 06 08 09 16 17 13
2008096 06 08 12 24 27 31 14
2008095 03 08 14 21 28 29 03
200809401 04 15 16 23 28 14
2008093 04 10 12 16 26 28 07
200809201 03 18 27 28 30 05
2008091 03 12 14 23 31 32 10
2008090 02 07 14 18 19 24 01
2008089 03 06 11 16 22 27 11
200808801 06 08 16 17 23 05
200808701 07 26 29 30 31 06
2008086 04 05 10 26 27 30 12
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
次数5 1 7 3 2 6 4 6 2 4 2 5 0 4 3 7 6 3 2 0 4 3 4 4 1 4 6 7 2 5 4 3 1 3 1 1 2 3 1 2 0 0 1 1 1 1 3 0 0
次数统计5
5
1
1
7
7
3
3
2
2
6
6
4
4
6
6
2
2
4
4
2
2
5
5
4
4
3
3
7
7
6
6
3
3
2
2
4
4
3
3
4
4
4
4
1
1
4
4
6
6
7
7
2
2
5
5
4
4
3
3
1
1
3
3
1
1
1
1
2
2
3
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
湖南福彩辽宁省彩票北京福彩天津福彩福建福利彩票网山东福彩网河南福彩网
广东福彩网深圳福彩网中华彩票内蒙古福彩中彩网安徽省福利彩票山西福彩