中航系统集成有限公司
地方福彩   :  天津风采-站点分布 | 深圳风采 | 15选5 | 东方6+1
双色球_3D_七乐彩_开奖查询
彩 种
开奖日期
期 号
中奖号码
详 细
 双色球 2009-12-06 2009143 09282305111710 本期详细开奖公告 号码分布图
 3D 2009-12-07 2009334  5 1 9 本期详细开奖公告 号码分布图
 七乐彩 2009-12-07 2009143 2211071826040908 本期详细开奖公告 号码分布图
七乐彩图表
中奖号码分布 基本号码出现频率图 常规项目表 号码和值图
常规项目表
期号开奖日期开奖号码特别号码和数值三区比奇偶比连号组数同尾号组数重复号
20091432009-12-0722 11 07 18 26 04 0908973:2:23:4   
20091412009-12-0210 13 17 30 22 11 06291092:3:23:4   
20091402009-11-3014 18 19 07 20 17 10011052:5:03:4   
20091392009-11-2702 29 03 16 10 26 0119874:1:23:4   
20091372009-11-2330 19 05 27 03 15 11181102:3:26:1   
20091362009-11-2021 02 05 04 17 22 2524963:1:34:3   
20091352009-11-1827 01 09 29 30 06 24251263:0:44:3   
20091342009-11-1607 30 09 02 26 19 25131183:1:34:3   
20091322009-11-1118 02 22 13 08 23 1126972:3:23:4   
20091312009-11-0907 21 26 27 18 13 08251202:2:34:3   
20091292009-11-0401 10 21 28 06 23 27051163:0:44:3   
20091272009-10-3018 24 03 29 15 04 30281232:2:33:4   
20091262009-10-2814 30 15 29 18 06 07231192:3:23:4   
20091242009-10-2303 10 11 15 20 26 28291132:3:23:4   
20091232009-10-2104 06 09 21 25 26 30161213:0:43:4   
20091222009-10-1904 15 05 10 27 20 0308844:2:14:3   
20091202009-10-1401 10 16 06 19 28 0407844:2:12:5   
20091192009-10-1201 03 05 09 10 20 2412725:1:14:3   
20091182009-10-0906 18 16 29 12 20 23211241:4:22:5   
20091172009-10-0701 06 12 15 21 22 29031062:2:34:3   
12345678910...